Chili Earthquake List – dozens of large aftershocks

February 27th, 2010

Earthquake List for 10-degree Map Centered at 35S, 75W

Update time = Sat Feb 27 22:53:22 UTC 2010

Here is a list of the earthquakes located by the USGS and contributing networks for the 10-degree Map Centered at 35S, 75W. Most recent events are at the top. (Some early events may be obscured by later ones on the map.) Click on the date portion of an earthquake record in the list below for more information.

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 5.2 2010/02/27 22:22:32   -34.072 -71.308  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 22:22:32   -33.957 -71.202  35.1   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 22:20:03   -35.094 -72.712  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 22:16:14   -36.491 -73.380  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 22:13:51   -34.437 -72.531  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 21:59:08   -36.794 -73.311  34.8   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 21:48:26   -33.968 -72.140  28.6   OFFSHORE LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 4.7 2010/02/27 21:42:19   -34.973 -72.745  434.1   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 21:00:37   -33.855 -73.028  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:44:34   -37.893 -73.423  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 20:29:22   -34.689 -73.621  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 20:05:27   -33.470 -72.470  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 19:06:18   -37.473 -73.502  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 6.3 2010/02/27 19:00:08   -33.425 -71.909  34.8   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:41:50   -37.581 -73.501  34.9   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 18:23:11   -37.618 -73.818  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 18:15:23   -37.527 -73.696  20.8   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:12:50   -33.847 -71.577  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 17:56:53   -34.688 -71.571  35.0   LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:43:37   -36.453 -72.978  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 17:24:33   -36.256 -72.927  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 17:22:26   -38.043 -73.629  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:11:49   -33.953 -71.796  35.0   LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:50:20   -34.162 -72.010  35.0   LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:37:34   -37.509 -73.605  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:32:21   -34.986 -72.356  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:27:57   -37.820 -73.404  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:21:13   -38.266 -73.434  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 15:23:05   -34.528 -74.987  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 15:09:08   -33.890 -71.268  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:40:53   -31.321 -74.548  35.0   OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 14:29:09   -35.028 -71.714  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 14:23:27   -34.505 -72.596  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:20:00   -37.274 -73.062  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:06:47   -37.288 -72.835  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 13:54:04   -33.269 -71.834  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 13:12:52   -35.014 -71.660  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 13:07:42   -38.436 -73.254  35.0   ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 13:04:51   -37.115 -73.325  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:58:33   -33.443 -70.944  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:46:19   -37.699 -73.681  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:44:49   -36.999 -73.038  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 12:28:48   -34.187 -70.439  35.0   LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 12:23:06   -36.253 -72.266  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 12:03:27   -34.399 -73.825  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 11:45:03   -36.318 -73.216  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 11:27:00   -38.103 -73.587  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 10:54:23   -36.828 -73.336  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:38:35   -38.019 -73.575  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:30:34   -33.559 -72.636  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 10:10:15   -33.701 -72.184  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 09:59:21   -37.991 -73.467  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 09:21:25   -36.609 -73.218  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 09:00:17   -33.425 -71.625  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 08:53:56   -34.447 -73.397  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O\’HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 08:53:26   -35.073 -71.760  35.0   MAULE, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:48:05   -38.584 -75.257  35.0   OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 5.7 2010/02/27 08:31:04   -34.820 -72.443  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.1 2010/02/27 08:25:29   -34.750 -72.394  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 08:19:23   -33.479 -71.574  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:13:16   -33.062 -71.702  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.9 2010/02/27 08:01:24   -37.654 -75.199  39.0   OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:59:55   -36.050 -73.562  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 07:56:37   -36.933 -73.240  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:51:05   -36.399 -72.498  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:46:49   -36.795 -72.924  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:37:18   -36.837 -72.541  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 07:33:31   -38.007 -73.484  35.7   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:19:48   -35.811 -72.945  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:12:28   -33.807 -71.913  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.2 2010/02/27 06:52:35   -34.735 -72.638  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 8.8 2010/02/27 06:34:14   -35.846 -72.719  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE

Back to 10-degree Map Centered at 35S, 75W

Everyone knows about the 8.8 magnitude earthquake that hit Chili in the pre-dawn hours today. What most people don\’t know is that there have been dozens of large earthquake aftershocks. What is most striking is that they have had numerous aftershocks greater than 6.0, the strongest so far was a 6.9, about 90 minutes after the initial quake. These aftershocks are almost as big as the 2 \”big quakes\” I\’ve experienced living in California – Loma Prieta in 1989 and the San Fernando quake in 1971.

Large aftershock earthquakes make it very difficult to launch any rescue attempts.

Posted via web from jcdill\’s posterous

Ice Fishing Kitteh

February 25th, 2010

Debunking Lomborg, the Climate-Change Skeptic – Sharon Begley

February 23rd, 2010

Richest 400 Taxpayers See Incomes Double, Tax Rates Halved | Crooks and Liars

February 21st, 2010

Two TED videos on healthy eating.

February 16th, 2010

Things We Love: Projects Worth Watching

February 15th, 2010

SMUG Photowalk at Stanford University – The This Week in Photography (TWiP) Meetup Group (San Jose, CA)

February 15th, 2010

TWiP/SV-SMUG February meeting – Joe Decker, culling photos, and photo critique – The This Week in Photography (TWiP) Meetup Group (San Jose, CA)

February 15th, 2010

EVENTING NATION: Video Saturday: 1st-Person Eventing with Helmet Cam

February 14th, 2010

The Problem With the Economy

February 12th, 2010

This is the title of a typical incendiary blog post – Coyote Crossing

January 30th, 2010

What is your quest?

January 25th, 2010

Earthquake – rock and roll baby! Magnitude 4.1 – SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA

January 7th, 2010

Camera Allowed At Prop 8 Hearing, Says Federal Judge – SFist

January 6th, 2010

Putting the [R] in [R]asmussen?

January 6th, 2010

Numa Numa at MSU

January 5th, 2010

The Eclipsing of the Arab-Israeli Conflict

January 2nd, 2010

The Coolest Data Center Video Tours

January 2nd, 2010

End of Year Outtakes by San Francisco Chronicle Photographers

January 1st, 2010

If an underwear bomb means we\’re not safe under Obama, does a shoe bomb mean Bush didn\’t really keep us safe after 9/11?

December 31st, 2009